CPはこちらから
第60回国民体育大会ライフル射撃競技大会 得点(神奈川県選手出場種目)
テキスト ボックス: 50m3×40M
山田 健史 選手 テキスト ボックス: 50mP60M
岩崎 雄亮 選手 テキスト ボックス: 50mK20M
岩崎 雄亮 選手
テキスト ボックス: AP60M
松田 知幸 選手 テキスト ボックス: AP40W
吉本 桂子 選手 テキスト ボックス: BRS40W
倉田 沙耶 選手
テキスト ボックス: 10mS60M
佐藤 浩実 選手 テキスト ボックス: 10mP60M
佐藤 浩実 選手 テキスト ボックス: 10mS40JW
久保井智美 選手
テキスト ボックス: BRT60W
倉田 沙耶 選手 テキスト ボックス: BRS60JM
長渕 拓也 選手 テキスト ボックス: BRS40JW
木村 彩香 選手
テキスト ボックス: 10mS20JW
久保井智美 選手
テキスト ボックス: BP40M
松田 知幸 選手
成年男子  50mライフル三姿勢 岡山県ライフル射撃場
50m3×40M 10月25日
順位 選 手 名   合計得点 P S K 決勝得点          
1 木内 誠二郎 徳 島 1247.3 394 378 378 97.3  
2 猪坂 朋彦 福 井 1233.2 382 369 385 97.2  
3 小笠 太志 埼 玉 1227.6 392 366 384 85.6  
4 目良 明裕 千 葉 1224.5 390 366 377 91.5  
5 長 孝典 滋 賀 1223.2 393 372 363 95.2  
6 岩崎 俊 長 崎 1219.3 382 363 384 90.3  
7 西村 雅嗣 京 都 1219.1 385 370 372 92.1  
8 姉川  新 佐 賀 1211.8 387 360 379 85.8  
9 牧  征樹 愛 知 1125 396 371 358    
10 三島 裕介 東 京 1124 378 369 377    
11 加藤 綾太 宮 城 1121 390 359 372    
12 萩原 一孝 静 岡 1115 384 356 375    
13 有働 昌生 熊 本 1112 387 357 368    
14 浜田 和也 高 知 1112 382 351 379    
15 竹林 英輔 広 島 1111 384 351 376    
16 山田 健史 神奈川 1111 383 356 372    
17 多田 良也 岐 阜 1111 378 364 369    
18 割田 好則 長 野 1110 384 357 369    
19 伊藤 好幸 和歌山 1107 380 355 372    
20 津村 哲夫 福 岡 1106 375 358 373    
21 武川 正一 山 梨 1103 384 354 365    
22 荒木 俊行 大 阪 1101 389 354 358    
23 馬渕 章弘 香 川 1097 372 359 366    
24 上原 誉文 群 馬 1095 385 338 372    
25 萩原 僚哉 鹿児島 1092 378 350 364    
26 照屋 峰徳 沖 縄 1087 377 358 352    
27 野津 武志 島 根 1085 376 352 357    
28 宮越 雄大 石 川 1082 379 353 350    
29 崎本 健士 兵 庫 1081 373 333 375    
30 鈴木  健 山 形 1078 385 347 346    
31 高野 真一 鳥 取 1067 374 337 356    
32 遠藤 誠也 北海道 1066 379 335 352    
33 保坂  正 秋 田 1062 375 336 351    
34 内藤 宣人 岡 山 1058 378 329 351    
35 寺澤 良悦 青 森 1057 373 337 347    
36 高嶋 良成 岩 手 1040 367 323 350    
成年男子  50mライフル伏射 岡山県ライフル射撃場
50mP60M 10月23日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 垣見 昌男 大 阪 695.1 594 101.1  
2 林    雅明 東 京 694.3 592 102.3  
3 礒部 直樹 佐 賀 692.2 591 101.2  
4 山下 敏和 埼 玉 691.3 589 102.3  
5 仁城 新太郎 京 都 686.6 586 100.6  
6 向井田 真行 広 島 686.4 588  98.4  
7 林     長 野 683.3 585  98.3  
8 渋谷  秋 田 683.2 583 100.2  
9 堀内 雄介 宮 城 582   582    
10 浜田 博行 福 井 582   582    
11 武井  福 岡 581   581    
12 朝比奈 昌利 静 岡 580   580    
13 越前谷 鎮夫 北海道 579   579    
14 川村 昌弘 茨 城 579   579    
15 田村 達 石 川 578   578    
16 鍵山 博 長 崎 577   577    
17 藤崎 泰司 高 知 577   577    
18 坂本 直哉 兵 庫 575   575    
19 尾崎 道治 徳 島 573   573    
20 岩崎 雄亮 神奈川 573   573    
21 石井 文人 愛 知 571   571    
22 野上 堅次 岡 山 549   549    
成年男子  50mライフル膝射 岡山県ライフル射撃場
50mK20M 10月25日
順位 選 手 名                
1 山下 敏和 埼 玉 193  
2 礒部 直樹 佐 賀 187  
3 仁城 新太郎 京 都 186  
4 堀内 雄介 宮 城 184  
5 坂本 直哉 兵 庫 184  
6 石井 文人 愛 知 184  
7 藤崎 泰司 高 知 183  
8 鍵山 博 長 崎 183  
9 垣見 昌男 大 阪 183  
10 林    巧 長 野 183  
11 向井田 真行 広 島 182  
12 林    雅明 東 京 180  
13 田村   達 石 川 180  
14 岩崎 雄亮 神奈川 179  
15 川村 昌弘 茨 城 178  
16 渋谷  志 秋 田 178  
17 尾崎 道治 徳 島 177  
18 朝比奈 昌利 静 岡 176  
19 武井   優 福 岡 173  
20 浜田 博行 福 井 171  
21 野上 堅次 岡 山 163  
22 越前谷 鎮夫 北海道 151  
成年男子  10mエア・ライフル立射 岡山県ライフル射撃場
10mS60M 10月23日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 松本 崇志 長 崎 692.6 590 102.6 合計大会タイ
2 松村 久基 滋 賀 689.9 591  98.9 本戦大会タイ
3 岡田 貴之 埼 玉 688.7 587 101.7  
4 片山 敏郎 京 都 686.2 586 100.2  
5 山本 将之 奈 良 683.7 585  98.7  
6 江崎 光祐 熊 本 683.2 585  98.2  
7 今岡 敬浩 香 川 682.8 583  99.8  
8 松井 啓博 高 知 680.2 582  98.2  
9 冨本 佳照 大 阪 582   582    
10 川名 正紀 福 島 582   582    
11 川原 智志 静 岡 582   582    
12 庵谷 亮 北海道 581   581    
13 木下 泰治 石 川 581   581    
14 川崎 清次 宮 崎 581   581    
15 阿久津 昌弘 栃 木 580   580    
16 小野寺 勇太郎 宮 城 580   580    
17 石坂 真一 岡 山 580   580    
18 福本 匡章 愛 知 578   578    
19 吉見 俊司 徳 島 577   577    
20 田尻 和寛 大 分 576   576    
21 山中 正樹 岐 阜 574   574    
22 長田 好生 山 梨 573   573    
23 三宅 正晃 東 京 572   572    
24 宗井 資典 富 山 567   567    
25 荒居 祥一郎 福 井 566   566    
26 佐藤 浩実 神奈川 564   564    
27 大窪 修雄 鹿児島 563   563    
28 滝澤 憲仁 長 野 559   559    
29 礒部 俊雄 福 岡 558   558    
30 小口 貴幸 山 形 556   556    
31 港  浩二 鳥 取 556   556    
32 中村 優一 茨 城 555   555    
33 河合  努 和歌山 554   554    
34 松本 洋一 愛 媛 552   552    
35 吉末 隼人 佐 賀 550   550    
36 田中  爾 新 潟 550   550    
37 葛山  功 山 口 547   547    
38 須川  洋 千 葉 539   539    
39 津川 寛之 兵 庫 538   538    
40 小板橋 隆通 群 馬 537   537    
41 小山 正善 島 根 521   521    
42 照屋 峰一 沖 縄 517   517    
43 坂本 俊雄 広 島 514   514    
44 澤山 和美 三 重 513   513    
45 松井 吉男 青 森 479   479    
46 大西 宣文 岩 手 465   465    
  真崎  薫 秋 田        
成年男子  10mエア・ライフル伏射 岡山県ライフル射撃場
10mP60M 10月25日
順位 選 手 名                
1 冨本 佳照 大 阪 600 日本タイ,大会タイ
2 三宅 正晃 東 京 600 日本タイ,大会タイ
3 礒部 俊雄 福 岡 600 日本タイ,大会タイ
4 吉見 俊司 徳 島 599  
5 松本 崇志 長 崎 599  
6 川原 智志 静 岡 599  
7 大西 宣文 岩 手 598  
8 坂本 俊雄 広 島 598  
9 須川  洋 千 葉 598  
10 岡田 貴之 埼 玉 597  
11 川崎 清次 宮 崎 597  
12 山本 将之 奈 良 597  
13 小山 正善 島 根 596  
14 葛山  功 山 口 596  
15 中村 優一 茨 城 595  
16 江崎 光祐 熊 本 595  
17 阿久津 昌弘 栃 木 595  
18 津川 寛之 兵 庫 595  
19 木下 泰治 石 川 594  
20 真崎  薫 秋 田 594  
21 福本 匡章 愛 知 593  
22 松井 啓博 高 知 593  
23 宗井 資典 富 山 592  
24 滝澤 憲仁 長 野 592  
25 照屋 峰一 沖 縄 591  
26 田尻 和寛 大 分 591  
27 小野寺 勇太郎 宮 城 591  
28 澤山 和美 三 重 591  
29 石坂 真一 岡 山 591  
30 大窪 修雄 鹿児島 590  
31 港  浩二 鳥 取 590  
32 松井 吉男 青 森 590  
33 吉末 隼人 佐 賀 589  
34 今岡 敬浩 香 川 588  
35 庵谷  亮 北海道 587  
36 山中 正樹 岐 阜 587  
37 田中  爾 新 潟 587  
38 松本 洋一 愛 媛 586  
39 松村 久基 滋 賀 585  
40 片山 敏郎 京 都 584  
41 佐藤 浩実 神奈川 579  
42 荒居 祥一郎 福 井 579  
43 川名 正紀 福 島 578  
44 河合 努 和歌山 577  
45 長田 好生 山 梨 576  
46 小口 貴幸 山 形 566  
47 小板橋 隆通 群 馬 557  
少年女子  10mエア・ライフル立射 岡山県ライフル射撃場
10mS40JW 10月24日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 遠藤 友里 埼 玉 494.2 394 100.2  
2 向田 智恵 石 川 491.5 390 101.5  
3 佐藤 栄里子 福 島 488.7 389  99.7  
4 石川 令奈 兵 庫 488.6 386 102.6  
5 大城 弥生 沖 縄 485.6 387  98.6  
6 石崎 里奈 富 山 485.6 386  99.6  
7 村岡 理沙 佐 賀 485.3 387  98.3  
8 浜中 知里 滋 賀 483.9 385  98.9  
9 久保井 智美 神奈川 383   383    
10 水上 瑠美 山 梨 382   382    
11 田崎 純子 大 分 382   382    
12 谷口 晴美 岐 阜 382   382    
13 藤田 静香 岡 山 382   382    
14 金野 宏美 島 根 381   381    
15 阿部 絵梨香 宮 城 381   381    
16 日下田 菜月 栃 木 380   380    
17 鶴岡 真成美 千 葉 380   380    
18 大林 絵理 長 崎 379   379    
19 渋谷 佳加 秋 田 379   379    
20 石本 真澄 茨 城 376   376    
21 森川 洋子 奈 良 376   376    
22 中島 郷美 大 阪 376   376    
23 延原 麻衣 徳 島 376   376    
24 山本 友美 長 野 375   375    
25 武田 ゆりえ 山 形 375   375    
26 杉田 麻帆 宮 崎 375   375    
27 田中 亜耶 山 口 373   373    
28 村松 希世 静 岡 372   372    
29 岡田 祐佳 熊 本 372   372    
30 濱田 絵梨華 京 都 371   371    
31 加地 彩美 香 川 370   370    
32 横田 智子 群 馬 367   367    
33 甲斐 里美 広 島 367   367    
34 樋熊 千尋 高 知 365   365    
35 大門  愛 北海道 354   354    
36 瀧澤 祥子 愛 知 339   339    
少年女子  10mエア・ライフル立射 岡山県ライフル射撃場
10mS20JW 10月26日
順位 選 手 名                
1 石川 令奈 兵 庫 197  
2 村岡 理沙 佐 賀 196  
3 阿部 絵梨香 宮 城 196  
4 谷口 晴美 岐 阜 194  
5 大城 弥生 沖 縄 194  
6 遠藤 友里 埼 玉 194  
7 鶴岡 真成美 千 葉 193  
8 石崎 里奈 富 山 193  
9 山本 友美 長 野 193  
10 藤田 静香 岡 山 193  
11 杉田 麻帆 宮 崎 193  
12 金野 宏美 島 根 193  
13 日下田 菜月 栃 木 192  
14 武田 ゆりえ 山 形 191  
15 浜中 知里 滋 賀 191  
16 佐藤 栄里子 福 島 191  
17 村松 希世 静 岡 191  
18 濱田 絵梨華 京 都 191  
19 大林 絵理 長 崎 190  
20 石本 真澄 茨 城 190  
21 延原 麻衣 徳 島 190  
22 水上 瑠美 山 梨 190  
23 加地 彩美 香 川 189  
24 向田 智恵 石 川 188  
25 岡田 祐佳 熊 本 187  
26 久保井 智美 神奈川 186  
27 田崎 純子 大 分 186  
28 渋谷 佳加 秋 田 186  
29 森川 洋子 奈 良 185  
30 中島 郷美 大 阪 184  
31 大門  愛 北海道 181  
32 樋熊 千尋 高 知 178  
33 横田 智子 群 馬 178  
34 田中 亜耶 山 口 178  
35 甲斐 里美 広 島 176  
36 瀧澤 祥子 愛 知 175  
成年男子  エア・ピストル 岡山県ライフル射撃場
AP60M 10月23日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 小林  晋 岡 山 674.2 576  98.2  
2 松田 知幸 神奈川 672.1 575  97.1  
3 石丸 貢司 福 井 671.0 574  97.0  
4 中重  勝 広 島 663.8 565  98.8  
5 平野 誠司 北海道 663.3 566  97.3  
6 田澤 修治 埼 玉 661.3 563  98.3  
7 山木  健 愛 媛 660.6 563  97.6  
8 中里 智宜 鹿児島 651.3 564  87.3  
9 杠  達朗 長 崎 563   563    
10 天野 正敏 愛 知 561   561    
11 大門  彰 兵 庫 555   555    
12 山口 和男 佐 賀 553   553    
13 梅宮 正春 茨 城 548   548    
14 鈴木 正憲 秋 田 546   546    
15 奈良 高行 大 阪 545   545    
16 友貞 慎吾 石 川 542   542    
成年女子  エア・ピストル 岡山県ライフル射撃場
AP40W 10月25日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 吉本 桂子 神奈川 472.3 375  97.3  
2 稲葉 あゆみ 岡 山 467.6 370  97.6  
3 福島 實智子 大 阪 466.8 371  95.8  
4 佐藤 絹子 東 京 466.0 373  93.0  
5 窪田 ますみ 石 川 465.1 372  93.1  
6 山梨 里美 静 岡 461.7 364  97.7  
7 山川 裕子 熊 本 458.0 367  91.0  
8 三好 智子 愛 媛 454.1 366  88.1  
9 平松 牧子 広 島 356   356    
10 木幡  幸 北海道 346   346    
成年女子  ビーム・ライフル立射 岡山武道館
BRS40W 10月25日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 神野  愛 埼 玉 502.2 399 103.2  
2 竹下 美琴 宮 城 501.1 398 103.1  
3 村上  民 高 知 500.6 397 103.6  
4 清水川 このみ 兵 庫 499.3 396 103.3  
5 中村 由美子 岩 手 499.0 396 103.0  
6 森  貴誉乃 岐 阜 498.7 396 102.7  
7 吉川 みゆき 徳 島 498.7 397 101.7  
8 金嶋 みのり 富 山 498.1 396 102.1  
9 川上 美幸 岡 山 395   395    
10 阿部 あや子 山 形 394   394    
11 堀越 朋恵 茨 城 394   394    
12 世古 真知子 石 川 394   394    
13 池上 真紀子 大 阪 394   394    
14 橋爪 美帆 静 岡 394   394    
15 馬渡 由香里 広 島 394   394    
16 加藤 瑞紀 香 川 394   394    
17 古賀 瑞菜 佐 賀 394   394    
18 森本 茉莉 島 根 394   394    
19 高松 里絵子 沖 縄 393   393    
20 風間 美奈 山 梨 393   393    
21 酒寄 貴瀬 千 葉 393   393    
22 古田 京子 熊 本 393   393    
23 倉田 沙耶 神奈川 392   392    
24 吉村 美紀 長 崎 392   392    
25 茂木 俊恵 群 馬 392   392    
26 高野 清美 栃 木 391   391    
27 藤井 清香 滋 賀 391   391    
28 石岡 真紀子 青 森 389   389    
29 奥田 麻美子 愛 媛 389   389    
30 浜田 百枝 福 井 389   389    
31 中畑 千恵子 大 分 387   387    
32 松島 沙織 福 岡 385   385    
33 井本 亜紀奈 愛 知 385   385    
34 藤井 恭子 山 口 382   382    
35 本多 有子 秋 田 382   382    
36 内野 喜美子 宮 崎 382   382    
37 仲  友美 和歌山 382   382    
38 日橋 亜紀 東 京 381   381    
39 樋口 尚子 京 都 379   379    
40 中川 恵美子 北海道 379   379    
41 川名 なぎさ 福 島 375   375    
42 北之園 淳子 鹿児島 374   374    
43 舛田 紀子 鳥 取 372   372    
44 川口 絵美子 新 潟 368   368    
45 上島 由子 長 野 367   367    
46 熨斗 弓子 奈 良 364   364    
47 海野 知子 三 重 360   360    
成年女子  ビーム・ライフル肘射 岡山武道館
BRT60W 10月23日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 吉川 みゆき 徳 島 706.0 600 106.0 本戦日本タイ,大会タイ
2 世古 真知子 石 川 705.2 600 105.2 本戦日本タイ,大会タイ
3 石岡 真紀子 青 森 705.1 600 105.1 本戦日本タイ,大会タイ
4 森   貴誉乃 岐 阜 704.9 600 104.9 本戦日本タイ,大会タイ
5 神野  愛 埼 玉 704.8 600 104.8 本戦日本タイ,大会タイ
6 清水川 このみ 兵 庫 704.3 600 104.3 本戦日本タイ,大会タイ
7 村上  民 高 知 703.4 599 104.4  
8 日橋 亜紀 東 京 703.2 600 103.2 本戦日本タイ,大会タイ
9 阿部 あや子 山 形 599   599    
10 川上 美幸 岡 山 599   599    
11 竹下 美琴 宮 城 598   598    
12 高松 里絵子 沖 縄 598   598    
13 堀越 朋恵 茨 城 598   598    
14 舛田 紀子 鳥 取 598   598    
15 馬渡 由香里 広 島 597   597    
16 海野 知子 三 重 597   597    
17 仲  友美 和歌山 597   597    
18 樋口 尚子 京 都 597   597    
19 加藤 瑞紀 香 川 597   597    
20 高野 清美 栃 木 596   596    
21 吉村 美貴 長 崎 596   596    
22 本多 有子 秋 田 595   595    
23 藤井 清香 滋 賀 595   595    
24 古田 京子 熊 本 595   595    
25 中畑 千恵子 大 分 595   595    
26 北之園 淳子 鹿児島 595   595    
27 茂木 俊恵 群 馬 595   595    
28 井本 亜紀奈 愛 知 595   595    
29 内野 喜美子 宮 崎 594   594    
30 橋爪 美帆 静 岡 594   594    
31 藤井 恭子 山 口 594   594    
32 森本 茉莉 島 根 593   593    
33 倉田 沙耶 神奈川 592   592    
34 酒寄 貴瀬 千 葉 592   592    
35 池上 真紀子 大 阪 592   592    
36 奥田 麻美子 愛 媛 590   590    
37 古賀 瑞菜 佐 賀 590   590    
38 金嶋 みのり 富 山 589   589    
39 川名 なぎさ 福 島 587   587    
40 浜田 百枝 福 井 586   586    
41 中村 由美子 岩 手 586   586    
42 上島 由子 長 野 583   583    
43 川口 絵美子 新 潟 583   583    
44 中川 恵美子 北海道 579   579    
45 風間 美奈 山 梨 577   577    
46 松島 沙織 福 岡 576   576    
47 熨斗 弓子 奈 良 524   524    
          
少年男子  ビーム・ライフル立射 岡山武道館
BRS60JM 10月24日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 日下田 裕基 栃 木 701.1 599 102.1 本戦大会タイ
2 山下  翼 宮 城 699.2 597 102.2  
3 佐藤  光 埼 玉 698.4 595 103.4  
4 小林 貴司 山 口 694.8 593 101.8  
5 素輪 竜伯 奈 良 694.1 593 101.1  
6 山下 隆司 岐 阜 693.1 592 101.1  
7 宮副 一誠 佐 賀 691.4 592  99.4  
8 藤田 貴大 滋 賀 593 593   決勝欠場
9 鈴田  潤 長 崎 592   592    
10 戸根 悠資 徳 島 591   591    
11 前田 裕太 千 葉 591   591    
12 高橋 優太 山 梨 590   590    
13 井上 弘貴 福 井 589   589    
14 井元 正樹 香 川 589   589    
15 菊原 夏希 茨 城 589   589    
16 中嶋 一樹 岡 山 588   588    
17 吉田 隼人 熊 本 588   588    
18 河内  豊 広 島 587   587    
19 山中 勇樹 高 知 587   587    
20 望月 翔太 東 京 587   587    
21 中川 郁雄 福 岡 587   587    
22 井之上 乃紀 大 阪 587   587    
23 高島 裕路 群 馬 587   587    
24 名越 卓朗 富 山 586   586    
25 望月 貴裕 三 重 586   586    
26 芳賀 徹郎 福 島 584   584    
27 永渕 拓也 神奈川 583   583    
28 川井田 泰士 鹿児島 582   582    
29 田辺 航平 大 分 582   582    
30 亀尾 昌樹 兵 庫 580   580    
31 中西 諒太 静 岡 576   576    
32 伊藤 文哉 山 形 574   574    
33 神村 公通 島 根 574   574    
34 中島 翔太郎 石 川 571   571    
35 中村  翔 愛 知 567   567    
36 服部 竜馬 和歌山 565   565    
37 古田 崇人 鳥 取 562   562    
38 畠山 大介 秋 田 562   562    
39 藤田 陽美 新 潟 555   555    
40 中嶋 真久 京 都 554   554    
41 上原 弓弦 沖 縄 547   547    
42 井上 耕平 宮 崎 546   546    
43 宮崎 準也 北海道 543   543    
44 小船 治人 岩 手 541   541    
45 谷  勇樹 愛 媛 522   522    
46 須藤 朋寿 青 森 396   396    
少年女子  ビーム・ライフル立射 岡山武道館
BRS40JW 10月26日
順位 選 手 名   合計得点 本戦得点 決勝得点          
1 松岡 沙穂 群 馬 504 399 105  
2 高田 麻衣 茨 城 503.9 399 104.9  
3 松岡 江里奈 岐 阜 502.8 399 103.8  
4 春成 聡美 宮 崎 502.0 399 103.0  
5 二ツ木 愛 福 井 500.6 397 103.6  
6 横手 芙早子 徳 島 500.3 398 102.3  
7 佐藤 香代子 宮 城 499.7 397 102.7  
8 粂川 裕美 千 葉 496.5 397  99.5  
9 藤田 佳苗 兵 庫 396   396    
10 平田 まどか 山 口 396   396    
11 鵜飼 那都実 滋 賀 396   396    
12 河本 真莉奈 石 川 395   395    
13 溝口 佳奈子 佐 賀 394   394    
14 六角 智恵 福 島 394   394    
15 佐藤  茜 秋 田 393   393    
16 大嶋 祐果 栃 木 393   393    
17 朱世姫 山 梨 392   392    
18 岸本 愛美 岡 山 391   391    
19 宇田川 由真 埼 玉 391   391    
20 黒崎 美華 長 崎 391   391    
21 山本 真由香 大 阪 391   391    
22 宜野座 実樹 沖 縄 390   390    
23 和田 裕美 東 京 390   390    
24 木村 彩香 神奈川 389   389    
25 大畑 暁美 島 根 388   388    
26 小関 友栄 山 形 388   388    
27 菅野  愛 奈 良 386   386    
28 原  彩純 福 岡 386   386    
29 尾田 美奈子 熊 本 385   385    
30 桶谷 真優香 富 山 385   385    
31 大橋 友美 大 分 384   384    
32 田中 沙織 香 川 384   384    
33 山本 亮子 鳥 取 382   382    
34 栗栖 嘉代 広 島 379   379    
35 安本  梢 静 岡 378   378    
36 森  由希 高 知 377   377    
37 山内 早織 京 都 375   375    
38 阿部 万利奈 愛 知 375   375    
39 鈴木 美香 三 重 374   374    
40 中野 あずさ 鹿児島 359   359    
41 松本 悠里 愛 媛 316   316    
42 木村 結花 北海道 313   313    
成年男子  ビーム・ピストル 岡山武道館
BP40M 10月25日
順位 選 手 名                
1 小林  晋 岡 山 388 日本新,大会新
2 中重  勝 広 島 383  
3 田澤 修治 埼 玉 378  
4 石丸 貢司 福 井 371  
5 平野 誠司 北海道 369  
6 杠  達朗 長 崎 369  
7 松田 知幸 神奈川 369  
8 友貞 慎吾 石 川 367  
9 大門  彰 兵 庫 366  
10 奈良 高行 大 阪 365  
11 中里 智宜 鹿児島 363  
12 山口 和男 佐 賀 362  
13 天野 正敏 愛 知 362  
14 山木  健 愛 媛 351  
15 鈴木 正憲 秋 田 350  
16 梅宮 正春 茨 城 349