成年男子  センター・ファイア・ピストル 岡山県警察学校射撃場
CP60M 10月23日
順位 選 手 名 県  名 総合計
得点
精密射撃
得点
速射得点 精密、速射
合計得点
決勝得点          
1 木田 知宏 大 阪  782.0 288 296 584  198.0 日本新,大会新
2 三宮 規史 佐 賀  774.0 285 296 581  193.0  
3 秋山 輝吉 宮 城  774.0 286 292 578  196.0  
4 濱田 貴寛 愛 知  773.0 286 294 580  193.0  
5 金 昌千世 秋 田  773.0 283 291 574  199.0  
6 中村 孝好 宮 崎  773.0 293 289 582  191.0  
7 赤尾 秀徳 奈 良  771.0 287 290 577  194.0  
8 西谷 徳行 徳 島  767.0 285 288 573  194.0  
9 武川 義史 岡 山  571   284 287 571    
10 和田 直樹 京 都  570   286 284 570    
11 作本 諭寛 東 京  569   279 290 569    
12 古谷 友浩 熊 本  568   281 287 568    
13 奈良崎 隆一 山 形  567   283 284 567    
14 浜    石 川  566   276 290 566    
15 鶴田  譲 大 分  565   277 288 565    
16 初谷 大助 千 葉  565   278 287 565    
17 高橋 拓也 岩 手  565   285 280 565    
18 村上 洋介 富 山  564   284 280 564    
19 山戸 孝介 長 崎  564   282 282 564    
20 上之園 正一 埼 玉  563   276 287 563    
21 菊地 幹郎 福 島  563   278 285 563    
22 松本 剛志 北海道  562   273 289 562    
23 村山 敦史 栃 木  561   277 284 561    
24 大鋸 辰由 岐 阜  561   281 280 561    
25 伊賀野 章 和歌山  558   283 275 558    
26 萩谷 光利 茨 城  557   271 286 557    
27 小山 信介 新 潟  557   273 284 557    
28 阿部  孝 高 知  556   279 277 556    
29 實光 良憲 兵 庫  555   269 286 555    
30 高木  淳 福 井  555   281 274 555    
31 草野 朋也 滋 賀  554   272 282 554    
32 竹内 博美 鳥 取  553   278 275 553    
33 甲斐  晶 鹿児島  549   268 281 549    
34 宮田  晃 神奈川  548   269 279 548    
35 石川 健一 群 馬  548   273 275 548    
36 菊地 仙太郎 愛 媛  546   279 267 546    
37 森重  茂 山 口  543   273 270 543    
38 橋爪 良季 三 重  542   267 275 542    
39 若月 健太 山 梨  538   269 269 538    
40 角脇 新一 島 根  536   272 264 536    
41 新田 敦史 広 島  536   258 278 536    
42 岸本  満 沖 縄  535   259 276 535    
43 丸山 広司 長 野  528   258 270 528    
44 大村 和市 静 岡  517   269 248 517    
45 大野 吉康 青 森  514   263 251 514    
46 橋田 昌樹 香 川  514   255 259 514    
          
成年男子  センター・ファイア・ピストル(30発) 岡山県警察学校射撃場
CP30M 10月24日
順位 選 手 名 県  名 得  点          
1 木田 知宏 大 阪 293 日本新,大会新
2 金 昌千世 秋 田 291  
3 武川 義史 岡 山 290  
4 中村 孝好 宮 崎 289  
5 濱田 貴寛 愛 知 288  
6 秋山 輝吉 宮 城 286  
7 村上 洋介 富 山 286  
8 萩谷 光利 茨 城 285  
9 高橋 拓也 岩 手 285  
10 伊賀野 章 和歌山 284  
11 赤尾 秀徳 奈 良 283  
11 角脇 新一 島 根 283  
13 橋爪 良季 三 重 282  
13 菊地 幹郎 福 島 282  
13 奈良崎 隆一 山 形 282  
13 高木  淳 福 井 282  
13 鶴田  譲 大 分 282  
18 阿部  孝 高 知 281  
18 浜    良 石 川 281  
18 西谷 徳行 徳 島 281  
18 上之園 正一 埼 玉 281  
22 村山 敦史 栃 木 280  
22 作本 諭寛 東 京 280  
22 三宮 規史 佐 賀 280  
25 古谷 友浩 熊 本 279  
26 和田 直樹 京 都 278  
27 草野 朋也 滋 賀 277  
28 山戸 孝介 長 崎 275  
29 初谷 大助 千 葉 273  
29 小山 信介 新 潟 273  
31 石川 健一 群 馬 272  
31 宮田  晃 神奈川 272  
31 森重  茂 山 口 272  
31 大鋸 辰由 岐 阜 272  
31 竹内 博美 鳥 取 272  
36 松本 剛志 北海道 271  
37 菊地 仙太郎 愛 媛 269  
37 若月 健太 山 梨 269  
39 橋田 昌樹 香 川 267  
40 新田 敦史 広 島 266  
41 實光 良憲 兵 庫 265  
41 丸山 広司 長 野 265  
43 甲斐  晶 鹿児島 264  
44 大野 吉康 青 森 263  
45 大村 和市 静 岡 262  
46 岸本  満 沖 縄 258