[速報]
平成ヘイセイ17年度ネンド全日本ゼンニホン社会シャカイジンライフル射撃シャゲキ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ
ケンダイ61カイ国民コクミン体育タイイク大会タイカイライフル射撃シャゲキ競技キョウギリハーサル大会タイカイ
50m3×40M
平成ヘイセイ17ネン9ガツ24ニチ
能勢町ノセチョウ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター(大阪府オオサカフ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 都道府県トドウフケン 姿勢シセイ S1 S2 S3 S4 小計ショウケイ ホンケイ ファイナル ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
        P 97 98 99 99 393        
1 1-10 山下ヤマシタ 敏和トシカズ 埼玉サイタマ S 93 95 95 95 378 1160 95.9 1255.9  
        K 96 96 98 99 389        
        P 96 94 96 96 382        
2 1-13 木内キウチ誠二郎セイジロウ 徳島トクシマ S 96 94 92 98 380 1144 94.3 1238.3  
        K 98 95 93 96 382        
        P 99 100 99 100 398        
3 2-03 谷島タニシマ    ミドリ 埼玉サイタマ S 95 91 91 92 369 1148 87.8 1235.8  
        K 93 95 98 95 381        
        P 97 95 99 100 391        
4 1-15 岡田オカダ 貴之タカユキ 埼玉サイタマ S 93 91 94 90 368 1137 97.0 1234.0  
        K 94 92 96 96 378        
        P 98 96 99 96 389        
5 2-11 磯部イソベ 直樹ナオキ 佐賀サガ S 96 85 92 92 365 1135 96.5 1231.5  
        K 98 98 91 94 381        
        P 96 97 98 98 389        
6 1-04 トシキヨシ カツハレ 東京トウキョウ S 94 88 95 93 370 1132 95.2 1227.2  
        K 90 94 92 97 373        
        P 96 97 97 99 389        
7 2-24 マキ   征樹マサキ 岡山オカヤマ S 91 94 91 90 366 1131 91.7 1222.7  
        K 94 96 90 96 376        
        P 98 97 98 94 387        
8 2-06 ハシ   ジョウ 東京トウキョウ S 93 94 91 95 373 1130 89.5 1219.5  
        K 91 95 91 93 370        
                           
        P 94 98 97 98 387        
22 1-11 山田ヤマダ タケシ 神奈川カナガワ S 82 92 86 93 353 1107 - -  
        K 94 91 92 90 367        
        P 100 98 98 97 393        
24 1-20 吉田ヨシダ    リョウ 神奈川カナガワ S 94 87 89 95 365 1103 - -  
        K 82 90 88 85 345        
        P 96 97 96 98 387        
28 2-21 神吉カミヨシ 利通トシミチ 神奈川カナガワ S 92 86 91 88 357 1094 - -  
        K 81 86 92 91 350        
        P 96 95 98 93 382        
29 2-18 高橋タカハシ 義宏ヨシヒロ 神奈川カナガワ S 84 90 88 81 343 1093 - -  
        K 89 92 94 93 368        
        P 96 94 96 95 381        
30 1-03 佐藤サトウ 浩実ヒロミ 神奈川カナガワ S 84 84 88 87 343 1091 - -  
        K 90 93 92 92 367        
        P 96 94 96 94 380        
35 1-24 王子オウジ ウミアオ 神奈川カナガワ S 85 91 85 85 346 1086 - -  
        K 91 89 89 91 360        
50m3×20W
平成ヘイセイ17ネン9ガツ25ニチニチ
能勢町ノセチョウ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター(大阪府オオサカフ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 都道府県トドウフケン 姿勢シセイ S1 S2     小計ショウケイ ホンケイ 決勝ケッショウ ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
        P 93 99     192        
1 1-08 太田オオタ 優子ユウコ 埼玉サイタマ S 95 96     191 575 97.7 672.7  
        K 94 98     192        
        P 96 92     188        
2 1-04 田邊タナベ美奈ミナ 茨城イバラギ S 95 95     190 571 95.9 666.9  
        K 96 97     193        
        P 99 99     198        
3 1-11 岩田イワタ 聖子セイコ 宮城ミヤギ S 91 95     186 571 94.6 665.6  
        K 93 94     187        
        P 95 98     193        
4 1-03 神野ジンノ  アイ 埼玉サイタマ S 90 95     185 568 97.2 665.2  
        K 96 94     190        
        P 92 97     189        
5 1-14 ゲン  洋子ヨウコ 埼玉サイタマ S 94 96     190 571 94.0 665.0  
        K 94 98     192        
        P 96 94     190        
6 1-23 三崎ミサキ 宏美ヒロミ 福井フクイ S 97 95     192 569 93.4 662.4  
        K 94 93     187        
        P 98 99     197        
7 1-19 増渕マスブチ 真理マリ 埼玉サイタマ S 93 92     185 567 92.1 659.1  
        K 91 94     185        
        P 97 98     195        
8 1-18 目次モクジ 美香ミカ 島根シマネ S 94 91     185 568 85.9 653.9  
        K 96 92     188        
                           
        P 94 95     189        
18 1-07 小室コムロ美栄子ミエコ 神奈川カナガワ S 89 85     174 540 - -  
        K 86 91     177        
10mS60M
平成ヘイセイ17ネン9ガツ23ニチキン
能勢町ノセチョウ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター(大阪府オオサカフ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 都道府県トドウフケン S1 S2 S3 S4 S5 S6 ホンケイ 決勝ケッショウ ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1-08 冨本トミモト 佳 大阪オオサカ 97 99 99 99 97 99 590 98.7 688.7  
2 1-07 江崎エザキ 光祐ミツヒロ 熊本クマモト 98 97 100 99 97 98 589 97.4 686.4  
3 1-11 石坂イシザカ 真一シンイチ 岡山オカヤマ 97 96 98 97 99 99 586 98.4 684.4  
4 2-09 マキ    征樹マサキ 岡山オカヤマ 96 96 97 96 96 98 579 100.0 679.0  
5 1-16 伊藤イトウ 貴裕タカヒロ 大阪オオサカ 96 97 98 95 97 96 579 99.3 678.3  
6 1-18 谷島タニシマ   ミドリ 埼玉サイタマ 96 97 97 95 97 96 578 100.0 678.0  
7 1-15 目良メラ 明裕アキヒロ 千葉チバ 95 98 94 99 97 99 582 94.4 676.4  
8 2-07 三宅ミヤケ 正晃マサアキ 東京トウキョウ 97 96 96 95 97 98 579 93.0 672.0  
                           
9 1-13 吉田ヨシダ    トオル 神奈川カナガワ 95 96 96 98 95 96 576 - -  
16 2-15 佐藤サトウ 浩実ヒロミ 神奈川カナガワ 96 95 94 92 97 93 567 - -  
20 2-14 神吉カンキ 利通トシミチ 神奈川カナガワ 95 94 89 92 95 94 559 - -  
24 2-17 王子オウジ ウミアオ 神奈川カナガワ 94 89 92 91 96 87 549 - -  
10mP60M
平成ヘイセイ17ネン9ガツ25ニチ
能勢町ノセチョウ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター(大阪府オオサカフ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 都道府県トドウフケン S1 S2 S3 S4 S5 S6 ホンケイ 決勝ケッショウ ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1-15 織田オダ ユウヒロシ 福井フクイ 100 100 100 99 100 100 599 - -  
2 1-07 須川スガワ    ヨウ 千葉チバ 99 100 99 100 100 100 598 - -  
3 1-11 ヨウユウ 東京トウキョウ 100 99 98 100 99 100 596 - -  
4 1-06 葛山クズヤマ    コウ 山口ヤマグチ 98 100 100 99 99 99 595 - - 最終サイシュウS-99
5 1-09 小山コヤマ 正善マサヨシ 島根シマネ 97 100 100 100 100 98 595 - - 最終サイシュウS-98
6 1-10 坂本サカモト 俊雄トシオ 広島ヒロシマ 99 99 98 99 100 99 594 - -  
7 1-14 トシキヨシ カツハレ 東京トウキョウ 98 99 98 98 99 99 591 - -  
8 1-13 関川セキガワ 孝雄タカオ 長野ナガノ 98 96 98 98 100 99 589 - -  
                           
11 1-05 佐藤サトウ 浩実ヒロミ 神奈川カナガワ 97 87 98 100 99 99 580 - -  
10mS40W
平成ヘイセイ17ネン9ガツ24ニチ
能勢町ノセチョウ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター(大阪府オオサカフ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 都道府県トドウフケン S1 S2 S3 S4     ホンケイ 決勝ケッショウ ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1-13 田邊タナベ美奈子ミナコ 茨城イバラギ 100 99 100 96     395 101.1 496.1  
2 1-04 相沢アイザワ 悠子ユウコ 山形ヤマガタ 99 99 98 98     394 100.9 494.9  
3 1-12 太田オオタ 優子ユウコ 埼玉サイタマ 97 96 99 99     391 102.1 493.1  
4 1-07 三崎ミサキ 宏美ヒロミ 福井フクイ 95 98 99 98     390 102.2 492.2  
5 1-18 神野ジンノ   アイ 埼玉サイタマ 97 97 96 98     388 102.7 490.7  
6 1-21 岩田イワタ 聖子セイコ 宮城ミヤギ 97 100 96 97     390 100.0 490.0  
7 1-19 黒木クロキ 美穂ミホ 岐阜ギフ 96 98 97 96     387 101.1 488.1  
8 1-16 佐々木ササキ亜子アコ 東京トウキョウ 99 97 98 95     389 98.1 487.1  
                           
20 1-10 小室コムロ美栄子ミエコ 神奈川カナガワ 93 93 90 90     366 - -  
AP60M
平成ヘイセイ17ネン9ガツ24ニチ
能勢町ノセチョウ国体コクタイ記念キネンスポーツセンター(大阪府オオサカフ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 都道府県トドウフケン S1 S2 S3 S4 S5 S6 ホンケイ 決勝ケッショウ ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1-15 小林コバヤシ    シン 岡山オカヤマ 96 96 97 94 97 98 578 100.8 678.8 総合ソウゴウ大会タイカイシン記録キロク
2 1-16 ナカジュウ    カツ 広島ヒロシマ 93 95 94 96 98 93 569 99.5 668.5  
3 1-09 西谷ニシタニ トクユキ 徳島トクシマ 93 93 93 92 100 97 568 95.9 663.9  
4 1-14 田澤タザワ 修治シュウジ 埼玉サイタマ 92 95 96 94 94 95 566 97.4 663.4  
5 2-21 石丸イシマル ミツグ 福井フクイ 98 95 97 94 89 93 566 93.5 659.5  
6 2-08 ユズリハ    達朗タツロウ 長崎ナガサキ 91 92 93 93 95 95 559 95.6 654.6  
7 2-07 セイツキブンキュウ 和歌山ワカヤマ 91 92 95 95 90 94 557 96.0 653.0  
8 2-05 高木タカギ    ジュン 福井フクイ 93 94 93 94 90 92 556 95.4 651.4  
                           
13 2-06 野本ノモト ユタユウ 神奈川カナガワ 87 91 90 93 92 96 549 - -  
18 2-10 渋谷シブヤ ノボ 神奈川カナガワ 89 90 88 90 92 92 541 - -  
29 1-12 岡田オカダ 達雄タツオ 神奈川カナガワ 74 74 87 76 81 86 478 - -