第60回 国民体育大会関東ブロック大会 成績表
50m3×40M
順位 射群 射座      所属 P 小計 S 小計 K 小計 関ブロ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 12 小笠 太志 埼 玉 99 100 97 99 395 93 94 92 91 370 97 97 97 93 384 1149 通過
2 1 8 三島 裕介 東 京 96 98 98 94 386 94 94 98 96 382 97 91 96 93 377 1145 通過
3 1 10 目良 明裕 千 葉 98 98 96 96 388 94 95 92 92 373 96 90 95 94 375 1136 通過
4 1 13 武川 正一 山 梨 98 97 96 97 388 89 88 90 91 358 90 89 96 90 365 1111 通過
5 1 14 山田 健史 神奈川 97 97 98 98 390 91 84 89 88 352 86 88 93 92 359 1101 通過
6 1 11 上原 誉文 群 馬 95 98 98 96 387 75 89 91 82 337 91 93 91 94 369 1093 通過
7 1 7 柳  和也 栃 木 92 95 93 95 375 90 89 89 83 351 82 94 82 90 348 1074  
8 1 9 浅野 洋一 茨 城 95 94 91 95 375 83 77 81 77 318 88 79 80 89 336 1029  
50m3×20W
順位 射群 射座      所属 P 小計 S 小計 K 小計 関ブロ
1 2 1 2 1 2
1 2 11 源  洋子 埼 玉 97 98 195 94 97 191 96 97 193 579 通過
2 2 12 川井ひとみ 山 梨 99 96 195 96 96 192 96 95 191 578 通過
3 2 8 大関美沙子 茨 城 97 97 194 94 94 188 95 98 193 575 通過
4 2 9 加藤由紀子 千 葉 95 96 191 94 94 188 93 97 190 569 通過
5 2 6 松島  愛 東 京 96 97 193 93 96 189 92 94 186 568  
6 2 13 樋口 絢子 神奈川 99 97 196 89 91 180 96 93 189 565  
7 2 7 柳 真理絵 栃 木 95 97 192 89 89 178 92 98 190 560  
8 2 10 青木  綾 群 馬                      
50mP60M
順位 射群 射座      所属 1 2 3 4 5 6 関ブロ
1 1 21 川村 昌弘 茨 城 99 97 97 100 98 100 591 通過
2 1 24 山下 敏和 埼 玉 99 100 98 99 98 96 590 通過
3 1 19 林  雅明 東 京 98 97 98 98 98 99 588 通過
4 1 26 岩ア 雄亮 神奈川 98 97 96 97 98 99 585 通過
5 1 25 遠藤 建次 山 梨 99 98 98 97 98 95 585  
6 1 23 岩ア 智英 群 馬 98 98 96 98 95 97 582  
7 1 20 佐藤 陽介 栃 木 98 95 96 96 99 97 581  
8 1 22 田中 克幸 千 葉 97 96 99 98 91 98 579  
                         
10mS60MJ                    
順位 射群 射座      所属 1 2 3 4 5 6 関ブロ
1 3 18 渋井 拓也 埼 玉 99 99 97 98 98 94 585 通過
2 3 16 宮  智明 千 葉 94 95 98 94 96 93 570 通過
3 3 14 苅部 祐太 栃 木 93 94 97 95 96 94 569 通過
4 3 19 鈴木  昌 山 梨 93 94 93 94 96 97 567 通過
5 3 17 富澤 功嗣 群 馬 94 94 95 92 92 93 560 通過
6 3 15 仙波 直樹 茨 城 93 92 96 97 89 91 558 通過
7 3 20 植松 壮史 神奈川 96 91 90 91 89 93 550  
8 3 13 石井 幹太 東 京 90 93 95 85 94 91 548  
10mS40W
順位 射群 射座      所属 1 2 3 4     関ブロ
1 2 6 貝塚有里子 栃 木 100 98 98 99     395 通過
2 2 9 木村 如志 埼 玉 96 98 99 99     392 通過
3 2 7 田邊美奈子 茨 城 97 98 98 99     392 通過
4 2 5 岡崎 由佳 東 京 99 99 99 94     391 通過
5 2 8 秋葉 美樹 千 葉 96 96 98 99     389 通過
6 2 10 清水つぶら 山 梨 96 99 90 97     382  
7 2 11 鈴木 麗美 神奈川 93 96 97 94     380  
10mS40WJ
順位 射群 射座      所属 1 2 3 4     関ブロ
1 3 16 遠藤 友里 埼 玉 97 98 99 98     392 通過
2 3 17 水上 瑠美 山 梨 96 96 99 98     389 通過
3 3 12 日下田菜月 栃 木 98 95 97 98     388 通過
4 3 18 久保井智美 神奈川 97 97 97 97     388 通過
5 3 13 石本 真澄 茨 城 94 97 92 93     376 通過
6 3 14 鶴岡真成美 千 葉 89 96 95 95     375 通過
7 3 15 横田 智子 群 馬 89 89 90 89     357 通過
8 3 11 渡邊 智早 東 京 0 0 0 0     0  
AP60M
順位 射群 射座     所属 1 2 3 4 5 6 関ブロ
1 1 22 松田 知幸 神奈川 96 94 95 97 97 94 573 通過
2 1 20 田澤 修治 埼 玉 94 98 94 95 94 93 568 通過
3 1 17 梅宮 正春 茨 城 91 92 92 94 93 94 556 通過
4 1 15 柳沢 義昭 東 京 93 92 90 94 87 91 547  
5 1 21 込山 謙二 山 梨 90 93 88 91 87 91 540  
6 1 16 松本 利夫 栃 木 88 87 94 90 92 88 539  
7 1 19 小川 良 群 馬 85 90 89 87 95 91 537  
8 1 18 大曽根 芳 千 葉 88 92 89 88 85 89 531  
AP40W
順位 射群 射座      所属 1 2 3 4     関ブロ
1 2 9 吉本 桂子 神奈川 98 90 94 94     376 通過
2 2 3 佐藤 絹子 東 京 94 91 93 96     374 通過
3 2 5 上之園奈津子 埼 玉 93 90 95 93     371  
4 2 4 春日 美香 千 葉 87 83 88 87     345  
9 2 8 赤池 和美 山 梨 65 53 54 43     215