H18国体最終予選 兼 全関東選手権予選
50m競技
埼玉県長瀞総合射撃場 平成18年5月21日
50m3×20M
順位 射群 射座 氏名 P1 P2 P計 S1 S2 S計 K1 K2 K計 合計 備考
1 2 20 吉田亨 95 95 190 93 91 184 91 89 180 554  
2 2 15 山田健史 98 96 194 89 86 175 90 90 180 549  
3 2 11 中山謙二 95 95 190 83 84 167 93 94 187 544  
4 2 17 高橋義宏 99 92 191 79 81 160 91 94 185 536  
5 2 18 神吉利通 96 95 191 85 85 170 87 84 171 532  
6 2 14 小塚克生 96 99 195 79 80 159 87 83 170 524  
7 2 19 安西浩 94 95 189 73 87 160 91 77 168 517  
8 2 12 小田島弘昌 89 89 178 84 80 164 79 79 158 500  
9 2 13 中山昌紀 92 90 182 75 68 143 80 83 163 488  
10 2 16 木村和男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
50m3×20W
順位 射群 射座 氏名 P1 P2 P計 S1 S2 S計 K1 K2 K計 合計 備考
1 2 22 長谷川由佳 97 95 192 90 93 183 90 87 177 552  
2 2 21 藤咲景子 93 93 186 90 88 178 91 93 184 548  
50mP60M
順位 射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 1 3 葛谷寛一 97 97 99 99 99 98 589  
2 1 11 岩ア雄亮 96 95 99 98 98 95 581 S4=98
3 1 10 茂木秀夫 98 99 95 96 98 95 581 S4=96
4 1 14 小塚克生 93 97 97 98 96 95 576  
5 1 8 古沢重夫 96 97 97 95 91 97 573  
6 1 15 山田健史 94 95 95 95 96 96 571  
7 2 8 福永泰幸 93 96 94 95 94 96 568  
8 1 4 廣瀬義一 96 92 95 95 95 93 566  
9 1 5 増田信一 90 95 96 93 93 98 565 S3=98
10 1 20 吉田亨 94 94 96 96 93 92 565 S6=92
11 1 18 神吉利通 95 94 93 93 95 94 564  
12 1 19 安西浩 97 92 92 95 91 95 562  
13 1 17 高橋義宏 95 93 91 93 92 96 560 S6=96
14 1 16 木村和男 92 94 91 93 96 94 560 S6=94
15 1 7 柴田孝誠 94 86 90 94 95 92 551  
16 1 6 冨樫修太 88 94 94 90 90 93 549  
17 2 10 田中俊晴 89 90 94 88 90 93 544  
18 1 12 小田島弘昌 94 87 90 92 83 91 537  
19 1 2 入澤敏雄 79 80 93 90 93 93 528 S6=93
20 1 13 中山昌紀 88 88 89 88 90 85 528 S6=85
21 2 7 黒柳育義 89 85 89 91 80 90 524  
22 1 9 井上弘明 82 79 87 93 89 91 521  
50mP60W
順位 射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 1 21 藤咲景子 91 97 94 90 93 91 556  
2 2 9 小室美栄子 90 92 95 91 91 90 549  
3 1 22 小塚朋子 0 0 0 0 0 0 0 DNS
10m競技
横須賀市くりはま花の国エア・ライフル射場 平成18年5月14日
10mAP60M
順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 4 野本豊裕 90 93 92 91 94 96 556  
2 1 5 島正樹 92 93 97 92 90 89 553  
3 2 3 西本英夫 85 90 86 93 90 88 532  
4 2 1 生野明利 88 84 89 91 92 83 527  
5 2 2 峯村直樹 85 84 85 82 88 86 510  
6 1 6 岡田達雄 77 83 87 88 85 84 504  
10mAP40W
順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 合計 備考
1 1 2 吉本桂子 95 92 90 89 366  
2 1 1 鈴木啓子 95 89 88 91 363  
3 1 3 小塚朋子 86 79 82 83 330  
BRS40W
順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 合計 備考
1 2 7 中村明希 98 100 98 99 395  
2 1 7 久保井智美 96 90 94 94 374  
3 1 8 倉田沙耶 91 92 95 95 373  
横須賀市くりはま花の国エア・ライフル射場 平成18年5月28日
10mS60M
順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 2 吉田亨 96 98 92 97 98 94 575  
2 1 4 冨樫修太 94 89 91 94 95 95 558  
3 1 7 廣瀬義一 95 91 92 94 92 92 556  
4 1 3 小田島弘昌 88 92 93 88 91 90 542  
5 1 5 平田元親 83 92 87 92 88 92 534  
6 1 8 倉田祥 85 86 88 90 86 89 524  
7 1 1 寺田卓三 85 84 88 87 86 87 517  
8 2 1 篠崎功 82 77 82 85 87 81 494  
9 1 6 大久保学 0 0 0 0 0 0 0 DNS
10mS40W
順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 合計 備考
1 2 4 岩宮あずさ 98 95 96 98 387  
2 2 3 久保井智美 97 96 94 99 386  
3 2 2 小室美栄子 94 95 96 97 382  
10mP60M
順位 射群 射座 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 2 8 黒柳育義 95 97 99 99 96 99 585  
2 2 6 竹生正暉 93 96 92 95 94 96 566  
3 2 7 葛谷寛一 0 0 0 0 0 0 0 DNS