H18国体1次予選 兼 東日本選手権予選
50m競技キョウギ
埼玉県長瀞総合射撃場 2006年4月9日
50m3×20M
順位 射群 射座 氏名 P1 P2 P計 S1 S2 S計 K1 K2 K計 合計 備考
1 2 46 吉田 亨 97 99 196 93 92 185 92 88 180 561  
2 2 42 木村 和男 98 97 195 85 89 174 93 93 186 555 K1:93
3 2 41 山田 健史 96 92 188 87 96 183 91 93 184 555 K1:91
4 2 37 中山 謙二 98 94 192 82 90 172 89 90 179 543  
5 2 44 神吉 利通 92 94 186 84 87 171 88 93 181 538  
6 2 45 安西 浩 92 92 184 80 90 170 88 95 183 537 K2:95
7 2 39 王子 海青 90 92 182 87 89 176 90 89 179 537 K2:89
8 2 43 高橋 義宏 94 96 190 77 86 163 89 92 181 534 K2:92
9 2 40 小塚 克生 93 94 187 82 83 165 91 91 182 534 K2:91
10 2 36 小田島 弘昌 96 83 179 78 84 162 84 88 172 513  
11 2 35 中山 昌紀 82 88 170 71 82 153 82 86 168 491  
12 2 38 北見 秀明 87 86 173 56 80 136 72 84 156 465  
50m3×20W
順位 射群 射座 氏名 P1 P2 P計 S1 S2 S計 K1 K2 K計 合計 備考
1 2 49 藤咲 景子 94 99 193 88 94 182 93 91 184 559  
2 2 48 岩宮 あずさ 98 94 192 93 91 184 89 88 177 553  
3 2 47 長谷川 由佳 92 96 188 88 89 177 87 93 180 545  
50mP60M
順位 射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 1 42 木村 和男 98 98 100 98 98 98 590  
2 1 46 吉田 亨 99 96 96 98 98 100 587  
3 1 27 葛谷 寛一 96 94 98 99 99 95 581  
4 1 26 諏訪部 竹彦 98 95 99 93 98 95 578  
5 1 47 古沢 重夫 100 94 96 91 97 98 576  
6 1 35 岩ア 雄亮 95 95 95 94 94 98 571 S6:98
7 1 29 茂木 秀夫 95 93 99 95 96 93 571 S6:93
8 1 28 上原 藤男 92 97 96 96 94 95 570  
9 1 45 安西 浩 95 96 93 94 95 96 569 S5:85
10 1 44 神吉 利通 94 95 93 97 94 96 569 S5:94
11 1 41 山田 健史 92 93 95 98 95 93 566  
12 1 40 小塚 克生 95 94 95 93 93 94 564  
13 1 48 原 学 94 94 95 91 93 93 560  
14 1 43 高橋 義宏 95 94 91 93 93 92 558  
15 1 34 福永 泰幸 96 93 90 94 93 91 557  
16 1 31 増田 信一 95 96 88 94 89 94 556  
17 1 39 王子 海青 89 93 96 91 89 97 555  
18 2 33 田中 俊晴 92 88 92 91 94 96 553  
19 1 30 廣瀬 義一 88 92 91 94 94 89 548  
20 1 37 中山 謙二 96 92 88 95 89 87 547  
21 1 32 柴田 孝誠 91 92 89 94 91 89 546  
22 1 38 北見 秀明 91 89 88 87 92 92 539  
23 1 36 小田島 弘昌 96 86 84 93 92 82 533  
24 1 23 入沢 敏雄 88 92 85 89 87 86 527  
25 2 32 小林 正伸 92 85 88 82 85 88 520  
26 1 33 冨樫 修太 84 89 88 84 84 84 513  
27 2 31 栗山 公秀 80 87 79 84 79 88 497  
50mP60W
順位 射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 1 49 藤咲 景子 94 92 95 98 96 92 567  
2 2 29 小室 美栄子 87 86 90 92 89 88 532  
3 2 30 小塚 朋子 89 86 88 82 93 84 522  
10m競技キョウギ
横須賀市くりはま花の国エア・ライフル射場 平成18年4月23日
10mAP60M
順位ジュンイ シャグン シャ      メイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 2 4 松田知幸 94 96 99 95 98 98 580  
2 1 6 島正樹 96 96 92 90 96 92 562  
3 2 5 野本豊裕 89 94 87 94 97 93 554  
4 1 4 西本英夫 90 89 89 91 88 87 534  
5 2 3 生野明利 84 91 88 88 87 91 529  
6 1 5 峯村直樹 82 83 89 85 90 89 518  
7 2 2 遠山正洋 84 85 86 78 77 87 497  
8 2 1 岡田達雄 74 82 87 78 86 86 493  
10mAP40W
順位ジュンイ シャグン シャ      メイ 1 2 3 4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1 1 鈴木啓子 92 93 90 93 368  
2 1 2 吉本桂子 90 91 94 92 367  
3 1 3 小塚朋子 92 93 88 85 358  
BRS40W
順位ジュンイ シャグン シャ      メイ 1 2 3 4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 2 7 中村明希 94 91 93 96 374  
2 1 7 久保井智美 94 90 94 93 371  
3 1 8 倉田沙耶 96 91 89 86 362  
横須賀市くりはま花の国エア・ライフル射場 平成18年4月30日
10mS60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1 2 吉田亨 92 95 99 96 94 93 569  
2 1 7 廣瀬義一 94 95 96 94 90 97 566  
3 1 4 冨樫修太 91 92 95 96 94 93 561  
4 1 6 大久保学 92 93 93 95 91 96 560  
5 1 8 倉田祥 92 89 84 92 94 90 541  
6 1 3 小田島弘昌 84 86 86 90 89 86 521  
7 1 1 寺田卓三 86 84 83 87 91 82 513  
8 2 3 平田元親 83 86 80 88 85 80 502  
9 2 1 安部博 76 78 86 86 83 91 500  
10 2 2 篠崎功 75 81 85 82 78 83 484  
11 1 5 井上弘明 75 80 83 67 85 78 469  
10mS40W
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 2 6 岩宮あずさ 98 99 97 98 392  
2 2 7 久保井智美 98 95 97 97 387  
3 2 5 小室美栄子 94 85 89 91 359  
10mP60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 3 5 黒柳育義 100 99 99 99 99 100 596  
2 3 3 葛谷寛一 99 99 98 98 98 99 591  
3 3 7 竹生正暉 96 94 95 96 94 96 571